Domains price list

We provide the widest offer of registering domain names on the market.

TLD Country Min. years Registration Renewal Transfer
The prices are final
.com gTLD - Commercial 1 458,31 TRY/year 458,31 TRY/year 458,31 TRY/year
.net gTLD - Network 1 492,26 TRY/year 492,26 TRY/year 492,26 TRY/year
.org gTLD - Organization 1 441,34 TRY/year 441,34 TRY/year 441,34 TRY/year
.tr Turkey 1 189,90 TRY/year 189,90 TRY/year 0,00 TRY/year
.av.tr Turkey 1 189,90 TRY/year 189,90 TRY/year 0,00 TRY/year
.biz.tr Turkey 1 189,90 TRY/year 189,90 TRY/year 0,00 TRY/year
.com.tr Turkey 1 189,90 TRY/year 189,90 TRY/year 0,00 TRY/year
.gen.tr Turkey 1 189,90 TRY/year 189,90 TRY/year 0,00 TRY/year
.info.tr Turkey 1 189,90 TRY/year 189,90 TRY/year 0,00 TRY/year
.name.tr Turkey 1 189,90 TRY/year 189,90 TRY/year 0,00 TRY/year
.net.tr Turkey 1 189,90 TRY/year 189,90 TRY/year 0,00 TRY/year
.org.tr Turkey 1 189,90 TRY/year 189,90 TRY/year 0,00 TRY/year
.web.tr Turkey 1 189,90 TRY/year 189,90 TRY/year 0,00 TRY/year
TLD Country Min. years Registration Renewal Transfer
The prices are final
.aero gTLD - Aero 1 2 715,92 TRY/year 2 715,92 TRY/year 2 715,92 TRY/year
.biz gTLD - Business 1 645,03 TRY/year 645,03 TRY/year 645,03 TRY/year
.boo nGTLD - Boo 1 509,23 TRY/year 509,23 TRY/year 509,23 TRY/year
.cat gTLD - In Catalian 1 1 018,47 TRY/year 1 018,47 TRY/year 1 018,47 TRY/year
.com gTLD - Commercial 1 458,31 TRY/year 458,31 TRY/year 458,31 TRY/year
.co.com Commercial - Alternative 1 950,57 TRY/year 950,57 TRY/year 950,57 TRY/year
.dad nGTLD - DAD 1 611,08 TRY/year 611,08 TRY/year 611,08 TRY/year
.esq nGTLD - ESQ 1 1 018,47 TRY/year 1 018,47 TRY/year 1 018,47 TRY/year
.foo nGTLD - FOO 1 611,08 TRY/year 611,08 TRY/year 611,08 TRY/year
.info gTLD - Information 1 271,59 TRY/year 271,59 TRY/year 950,57 TRY/year
.jobs Domain Jobs 1 4 583,11 TRY/year 4 583,11 TRY/year 4 583,11 TRY/year
.mobi gTLD - Mobile device 1 1 018,47 TRY/year 1 018,47 TRY/year 1 018,47 TRY/year
.mov nGTLD - MOV 1 611,08 TRY/year 611,08 TRY/year 611,08 TRY/year
.name gTLD - Name 1 407,39 TRY/year 407,39 TRY/year 407,39 TRY/year
.domain.name gTLD - Name 1 373,44 TRY/year 373,44 TRY/year 373,44 TRY/year
.evil.name gTLD - Name 1 373,44 TRY/year 373,44 TRY/year 373,44 TRY/year
.galaxie.name gTLD - Name 1 373,44 TRY/year 373,44 TRY/year 373,44 TRY/year
.pridal.name gTLD - Name 1 373,44 TRY/year 373,44 TRY/year 373,44 TRY/year
.net gTLD - Network 1 492,26 TRY/year 492,26 TRY/year 492,26 TRY/year
.org gTLD - Organization 1 441,34 TRY/year 441,34 TRY/year 441,34 TRY/year
.phd nGTLD - PHD 1 950,57 TRY/year 950,57 TRY/year 950,57 TRY/year
.pro gTLD - Professionals 1 746,88 TRY/year 746,88 TRY/year 746,88 TRY/year
.prof nGTLD - PROF 1 950,57 TRY/year 950,57 TRY/year 950,57 TRY/year
.rsvp nGTLD - RSVP 1 577,13 TRY/year 577,13 TRY/year 577,13 TRY/year
.tel gTLD - Telecommunications 1 475,29 TRY/year 475,29 TRY/year 475,29 TRY/year
.travel gTLD - Travel site 1 5 262,09 TRY/year 5 262,09 TRY/year 5 262,09 TRY/year
.xxx gTLD - Adult website 1 2 885,66 TRY/year 2 885,66 TRY/year 2 885,66 TRY/year
.zip nGTLD - ZIP 1 611,08 TRY/year 611,08 TRY/year 611,08 TRY/year
TLD Country Min. years Registration Renewal Transfer
The prices are final
.abogado nGTLD - Abogado 1 1 867,19 TRY/year 1 867,19 TRY/year 1 867,19 TRY/year
.academy nGTLD - Academy 1 1 425,86 TRY/year 1 425,86 TRY/year 1 425,86 TRY/year
.accountant nGTLD - Accountant 1 577,13 TRY/year 577,13 TRY/year 577,13 TRY/year
.accountants nGTLD - Accountants 1 3 530,70 TRY/year 3 530,70 TRY/year 3 530,70 TRY/year
.actor nGTLD - Actor 1 1 476,78 TRY/year 1 476,78 TRY/year 1 476,78 TRY/year
.adult nGTLD - Adult 1 3 327,00 TRY/year 3 327,00 TRY/year 3 327,00 TRY/year
.africa nGTLD - Africa 1 984,52 TRY/year 780,83 TRY/year 780,83 TRY/year
.agency nGTLD - Agency 1 984,52 TRY/year 984,52 TRY/year 984,52 TRY/year
.airforce nGTLD - Airforce 1 1 408,88 TRY/year 1 408,88 TRY/year 1 408,88 TRY/year
.alsace nGTLD - Alsace 1 2 032,31 TRY/year 2 032,31 TRY/year 2 032,31 TRY/year
.amsterdam nGTLD - Amsterdam 1 1 731,23 TRY/year 1 731,23 TRY/year 1 731,23 TRY/year
.apartments nGTLD - Apartments 1 2 002,99 TRY/year 2 002,99 TRY/year 2 002,99 TRY/year
.app gTLD - Application 1 678,98 TRY/year 780,83 TRY/year 780,83 TRY/year
.archi nGTLD - Archi 1 3 140,28 TRY/year 3 140,28 TRY/year 3 140,28 TRY/year
.army nGTLD - Army 1 1 307,04 TRY/year 1 307,04 TRY/year 1 307,04 TRY/year
.art nGTLD - Art 1 1 290,06 TRY/year 1 290,06 TRY/year 1 290,06 TRY/year
.asia Asia 1 746,88 TRY/year 746,88 TRY/year 746,88 TRY/year
.associates nGTLD - Associates 1 1 391,91 TRY/year 1 391,91 TRY/year 1 391,91 TRY/year
.attorney nGTLD - Attorney 1 1 969,04 TRY/year 1 969,04 TRY/year 1 969,04 TRY/year
.auction nGTLD - Auction 1 1 222,16 TRY/year 1 222,16 TRY/year 1 222,16 TRY/year
.audio nGTLD - Audio 1 4 651,01 TRY/year 4 651,01 TRY/year 4 651,01 TRY/year
.auto nGTLD - Auto 1 108 942,31 TRY/year 108 942,31 TRY/year 108 942,31 TRY/year
.autos nGTLD - Autos 1 2 919,61 TRY/year 2 919,61 TRY/year 2 919,61 TRY/year
.baby nGTLD - Baby 1 3 123,31 TRY/year 3 123,31 TRY/year 3 123,31 TRY/year
.band nGTLD - Band 1 1 120,32 TRY/year 1 120,32 TRY/year 1 120,32 TRY/year
.bank nGTLD - Bank 1 40 535,10 TRY/year 35 103,26 TRY/year 35 103,26 TRY/year
.bar nGTLD - Bar 1 2 342,48 TRY/year 2 342,48 TRY/year 2 342,48 TRY/year
.barcelona nGTLD - Barcelona 1 2 822,66 TRY/year 2 822,66 TRY/year 2 822,66 TRY/year
.bargains nGTLD - Bargains 1 1 256,11 TRY/year 1 256,11 TRY/year 1 256,11 TRY/year
.bayern nGTLD - Bayern 1 1 430,15 TRY/year 1 430,15 TRY/year 1 430,15 TRY/year
.beauty nGTLD - BEAUTY 1 577,13 TRY/year 577,13 TRY/year 577,13 TRY/year
.beer nGTLD - Beer 1 1 154,27 TRY/year 1 154,27 TRY/year 1 154,27 TRY/year
.berlin nGTLD - Berlin 1 1 731,23 TRY/year 1 731,23 TRY/year 1 731,23 TRY/year
.best nGTLD - Best 1 746,88 TRY/year 746,88 TRY/year 746,88 TRY/year
.bet nGTLD - Bet 1 916,62 TRY/year 916,62 TRY/year 916,62 TRY/year
.bible nGTLD - Bible 1 5 805,28 TRY/year 5 805,28 TRY/year 5 805,28 TRY/year
.bid nGTLD - Bid 1 577,13 TRY/year 577,13 TRY/year 577,13 TRY/year
.bike nGTLD - Bike 1 1 391,91 TRY/year 1 391,91 TRY/year 1 391,91 TRY/year
.bingo nGTLD - Bingo 1 1 782,32 TRY/year 1 782,32 TRY/year 1 782,32 TRY/year
.bio nGTLD - BIO 1 2 817,77 TRY/year 2 817,77 TRY/year 2 817,77 TRY/year
.black nGTLD - Black 1 2 104,84 TRY/year 2 104,84 TRY/year 2 104,84 TRY/year
.blackfriday nGTLD - Black Friday 1 4 651,01 TRY/year 4 651,01 TRY/year 4 651,01 TRY/year
.blog nGTLD - Blog 1 1 154,27 TRY/year 1 154,27 TRY/year 1 154,27 TRY/year
.blue nGTLD - Blue 1 848,72 TRY/year 848,72 TRY/year 848,72 TRY/year
.boats nGTLD - Boats 1 1 357,96 TRY/year 1 357,96 TRY/year 1 357,96 TRY/year
.bond nGTLD - Bond 1 576,79 TRY/year 576,79 TRY/year 576,79 TRY/year
.boston nGTLD - Boston 1 611,08 TRY/year 611,08 TRY/year 611,08 TRY/year
.boutique nGTLD - Boutique 1 1 222,16 TRY/year 1 222,16 TRY/year 1 222,16 TRY/year
.broker nGTLD - Broker 1 1 833,25 TRY/year 1 833,25 TRY/year 1 833,25 TRY/year
.brussels nGTLD - Brussels 1 1 467,78 TRY/year 1 467,78 TRY/year 1 467,78 TRY/year
.build nGTLD - Build 1 1 357,96 TRY/year 1 357,96 TRY/year 1 357,96 TRY/year
.builders nGTLD - Builders 1 1 357,96 TRY/year 1 357,96 TRY/year 1 357,96 TRY/year
.business nGTLD - Business 1 916,62 TRY/year 916,62 TRY/year 916,62 TRY/year
.buzz nGTLD - Buzz 1 1 324,01 TRY/year 1 629,55 TRY/year 1 629,55 TRY/year
.cab nGTLD - Cab 1 1 120,32 TRY/year 1 120,32 TRY/year 1 120,32 TRY/year
.cafe nGTLD - Cafe 1 1 493,76 TRY/year 1 493,76 TRY/year 1 493,76 TRY/year
.cam nGTLD - Cam 1 509,23 TRY/year 780,83 TRY/year 780,83 TRY/year
.camera nGTLD - Camera 1 1 867,19 TRY/year 1 867,19 TRY/year 1 867,19 TRY/year
.camp nGTLD - Camp 1 1 765,35 TRY/year 1 765,35 TRY/year 1 765,35 TRY/year
.capetown nGTLD - Capetown 1 878,52 TRY/year 878,52 TRY/year 878,52 TRY/year
.capital nGTLD - Capital 1 2 104,84 TRY/year 2 104,84 TRY/year 2 104,84 TRY/year
.car nGTLD - Car 1 108 942,31 TRY/year 108 942,31 TRY/year 108 942,31 TRY/year
.cards nGTLD - Cards 1 1 357,96 TRY/year 1 357,96 TRY/year 1 357,96 TRY/year
.care nGTLD - Care 1 1 425,86 TRY/year 1 425,86 TRY/year 1 425,86 TRY/year
.career nGTLD - Career 1 3 972,03 TRY/year 3 972,03 TRY/year 3 972,03 TRY/year
.careers nGTLD - Careers 1 2 138,79 TRY/year 2 138,79 TRY/year 2 138,79 TRY/year
.cars nGTLD - Cars 1 108 942,31 TRY/year 108 942,31 TRY/year 108 942,31 TRY/year
.casa nGTLD - Casa 1 339,49 TRY/year 339,49 TRY/year 339,49 TRY/year
.cash nGTLD - Cash 1 1 222,16 TRY/year 1 222,16 TRY/year 1 222,16 TRY/year
.casino nGTLD - Casino 1 4 718,91 TRY/year 4 718,91 TRY/year 4 718,91 TRY/year
.catering nGTLD - Catering 1 1 357,96 TRY/year 1 357,96 TRY/year 1 357,96 TRY/year
.center nGTLD - Center 1 950,57 TRY/year 950,57 TRY/year 950,57 TRY/year
.ceo nGTLD - CEO 1 3 089,36 TRY/year 3 089,36 TRY/year 3 089,36 TRY/year
.cfd nGTLD - CFD 1 542,84 TRY/year 542,84 TRY/year 542,84 TRY/year
.charity nGTLD - Charity 1 1 154,27 TRY/year 1 154,27 TRY/year 1 154,27 TRY/year
.chat nGTLD - Chat 1 1 357,96 TRY/year 1 357,96 TRY/year 1 357,96 TRY/year
.cheap nGTLD - Cheap 1 1 256,11 TRY/year 1 256,11 TRY/year 1 256,11 TRY/year
.christmas nGTLD - Christmas 1 1 561,65 TRY/year 1 561,65 TRY/year 1 561,65 TRY/year
.church nGTLD - Church 1 1 459,81 TRY/year 1 459,81 TRY/year 1 459,81 TRY/year
.city nGTLD - City 1 984,52 TRY/year 984,52 TRY/year 984,52 TRY/year
.claims nGTLD - Claims 1 2 138,79 TRY/year 2 138,79 TRY/year 2 138,79 TRY/year
.cleaning nGTLD - Cleaning 1 1 969,04 TRY/year 1 969,04 TRY/year 1 969,04 TRY/year
.click nGTLD - Click 1 475,29 TRY/year 475,29 TRY/year 475,29 TRY/year
.clinic nGTLD - Clinic 1 1 969,04 TRY/year 1 969,04 TRY/year 1 969,04 TRY/year
.clothing nGTLD - Clothing 1 1 222,16 TRY/year 1 222,16 TRY/year 1 222,16 TRY/year
.cloud nGTLD - Cloud 1 984,52 TRY/year 780,83 TRY/year 780,83 TRY/year
.club nGTLD - Club 1 678,98 TRY/year 678,98 TRY/year 678,98 TRY/year
.coach nGTLD - Coach 1 1 969,04 TRY/year 1 969,04 TRY/year 1 969,04 TRY/year
.codes nGTLD - Codes 1 1 969,04 TRY/year 1 969,04 TRY/year 1 969,04 TRY/year
.coffee nGTLD - Coffee 1 1 357,96 TRY/year 1 357,96 TRY/year 1 357,96 TRY/year
.college nGTLD - College 1 2 138,79 TRY/year 2 138,79 TRY/year 2 138,79 TRY/year
.cologne nGTLD - Cologne 1 1 543,05 TRY/year 1 543,05 TRY/year 1 543,05 TRY/year
.community nGTLD - Community 1 1 357,96 TRY/year 1 357,96 TRY/year 1 357,96 TRY/year
.company nGTLD - Company 1 950,57 TRY/year 950,57 TRY/year 950,57 TRY/year
.computer nGTLD - Computer 1 1 357,96 TRY/year 1 357,96 TRY/year 1 357,96 TRY/year
.condos nGTLD - Condos 1 1 799,30 TRY/year 1 799,30 TRY/year 1 799,30 TRY/year
.construction nGTLD - Construction 1 1 357,96 TRY/year 1 357,96 TRY/year 1 357,96 TRY/year
.consulting nGTLD - Consulting 1 1 527,70 TRY/year 1 527,70 TRY/year 1 527,70 TRY/year
.contact nGTLD - CONTACT 1 611,08 TRY/year 611,08 TRY/year 611,08 TRY/year
.contractors nGTLD - Contractors 1 1 256,11 TRY/year 1 256,11 TRY/year 1 256,11 TRY/year
.cooking nGTLD - Cooking 1 1 154,27 TRY/year 1 154,27 TRY/year 1 154,27 TRY/year
.cool nGTLD - Cool 1 1 357,96 TRY/year 1 357,96 TRY/year 1 357,96 TRY/year
.coop nGTLD - Coop 1 3 021,46 TRY/year 3 021,46 TRY/year 3 021,46 TRY/year
.corsica nGTLD - Corsica 1 1 881,77 TRY/year 1 881,77 TRY/year 1 881,77 TRY/year
.country nGTLD - Country 1 115 426,57 TRY/year 1 154,27 TRY/year 115 426,57 TRY/year
.coupons nGTLD - Coupons 1 1 799,30 TRY/year 1 799,30 TRY/year 1 799,30 TRY/year
.courses nGTLD - Courses 1 1 324,01 TRY/year 1 324,01 TRY/year 1 324,01 TRY/year
.credit nGTLD - Credit 1 3 564,64 TRY/year 3 564,64 TRY/year 3 564,64 TRY/year
.creditcard nGTLD - Creditcard 1 5 228,14 TRY/year 5 228,14 TRY/year 5 228,14 TRY/year
.cricket nGTLD - Cricket 1 577,13 TRY/year 577,13 TRY/year 577,13 TRY/year
.cruises nGTLD - Cruises 1 1 799,30 TRY/year 1 799,30 TRY/year 1 799,30 TRY/year
.cymru nGTLD - Cymru 1 801,88 TRY/year 801,88 TRY/year 801,88 TRY/year
.cyou nGTLD - CYOU 1 509,23 TRY/year 509,23 TRY/year 509,23 TRY/year
.dance nGTLD - Dance 1 1 052,42 TRY/year 1 052,42 TRY/year 1 052,42 TRY/year
.date nGTLD - Date 1 577,13 TRY/year 577,13 TRY/year 577,13 TRY/year
.dating nGTLD - Dating 1 1 969,04 TRY/year 1 969,04 TRY/year 1 969,04 TRY/year
.day nGTLD - Dev 1 678,98 TRY/year 780,83 TRY/year 678,98 TRY/year
.deals nGTLD - Deals 1 1 357,96 TRY/year 1 357,96 TRY/year 1 357,96 TRY/year
.degree nGTLD - Degree 1 1 527,70 TRY/year 1 527,70 TRY/year 1 527,70 TRY/year
.delivery nGTLD - Delivery 1 1 765,35 TRY/year 1 765,35 TRY/year 1 765,35 TRY/year
.democrat nGTLD - Democrat 1 1 239,14 TRY/year 1 239,14 TRY/year 1 239,14 TRY/year
.dental nGTLD - Dental 1 2 138,79 TRY/year 2 138,79 TRY/year 2 138,79 TRY/year
.dentist nGTLD - Dentist 1 1 969,04 TRY/year 1 969,04 TRY/year 1 969,04 TRY/year
.desi nGTLD - Desi 1 814,78 TRY/year 814,78 TRY/year 814,78 TRY/year
.design nGTLD - Design 1 1 765,35 TRY/year 1 765,35 TRY/year 1 765,35 TRY/year
.dev nGTLD - Dev 1 577,13 TRY/year 577,13 TRY/year 543,18 TRY/year
.diamonds nGTLD - Diamonds 1 1 765,35 TRY/year 1 765,35 TRY/year 1 765,35 TRY/year
.diet nGTLD - Diet 1 4 651,01 TRY/year 4 651,01 TRY/year 4 651,01 TRY/year
.digital nGTLD - Digital 1 1 425,86 TRY/year 1 425,86 TRY/year 1 425,86 TRY/year
.direct nGTLD - Direct 1 1 391,91 TRY/year 1 391,91 TRY/year 1 391,91 TRY/year
.directory nGTLD - Directory 1 984,52 TRY/year 984,52 TRY/year 984,52 TRY/year
.discount nGTLD - Discount 1 1 120,32 TRY/year 1 120,32 TRY/year 1 120,32 TRY/year
.doctor nGTLD - Doctor 1 3 700,44 TRY/year 3 700,44 TRY/year 3 700,44 TRY/year
.dog nGTLD - Dog 1 1 935,09 TRY/year 1 935,09 TRY/year 1 935,09 TRY/year
.domains nGTLD - Domains 1 1 493,76 TRY/year 1 493,76 TRY/year 1 493,76 TRY/year
.download nGTLD - download 1 577,13 TRY/year 577,13 TRY/year 577,13 TRY/year
.durban nGTLD - Durban 1 878,52 TRY/year 878,52 TRY/year 878,52 TRY/year
.earth nGTLD - Earth 1 984,52 TRY/year 984,52 TRY/year 984,52 TRY/year
.eco nGTLD - Eco 1 2 546,17 TRY/year 2 546,17 TRY/year 2 546,17 TRY/year
.education nGTLD - Education 1 1 103,34 TRY/year 1 103,34 TRY/year 1 103,34 TRY/year
.email nGTLD - Email 1 1 018,47 TRY/year 1 018,47 TRY/year 1 018,47 TRY/year
.energy nGTLD - Energy 1 3 360,95 TRY/year 3 360,95 TRY/year 3 360,95 TRY/year
.engineer nGTLD - Engineer 1 1 357,96 TRY/year 1 357,96 TRY/year 1 357,96 TRY/year
.engineering nGTLD - Engineering 1 1 969,04 TRY/year 1 969,04 TRY/year 1 969,04 TRY/year
.enterprises nGTLD - Enterprises 1 1 357,96 TRY/year 1 357,96 TRY/year 1 357,96 TRY/year
.equipment nGTLD - Equipment 1 882,67 TRY/year 882,67 TRY/year 882,67 TRY/year
.estate nGTLD - Estate 1 1 357,96 TRY/year 1 357,96 TRY/year 1 357,96 TRY/year
.events nGTLD - Events 1 1 357,96 TRY/year 1 357,96 TRY/year 1 357,96 TRY/year
.exchange nGTLD - Exchange 1 1 357,96 TRY/year 1 357,96 TRY/year 1 357,96 TRY/year
.expert nGTLD - Expert 1 2 002,99 TRY/year 2 002,99 TRY/year 2 002,99 TRY/year
.exposed nGTLD - Exposed 1 780,83 TRY/year 780,83 TRY/year 780,83 TRY/year
.express nGTLD - Express 1 1 357,96 TRY/year 1 357,96 TRY/year 1 357,96 TRY/year
.fail nGTLD - Fail 1 1 307,04 TRY/year 1 307,04 TRY/year 1 307,04 TRY/year
.faith nGTLD - Faith 1 577,13 TRY/year 577,13 TRY/year 577,13 TRY/year
.family nGTLD - Family 1 1 188,21 TRY/year 1 188,21 TRY/year 1 188,21 TRY/year
.fan nGTLD - Fan 1 1 867,19 TRY/year 1 867,19 TRY/year 1 867,19 TRY/year
.fans nGTLD - Fans 1 2 308,53 TRY/year 2 308,53 TRY/year 2 308,53 TRY/year
.farm nGTLD - Farm 1 1 391,91 TRY/year 1 391,91 TRY/year 1 391,91 TRY/year
.fashion nGTLD - Fashion 1 1 154,27 TRY/year 1 154,27 TRY/year 1 154,27 TRY/year
.feedback nGTLD - Feedback 1 13 817,24 TRY/year 13 817,24 TRY/year 13 817,24 TRY/year
.film nGTLD - Film 1 3 496,75 TRY/year 3 496,75 TRY/year 3 496,75 TRY/year
.finance nGTLD - Finance 1 1 969,04 TRY/year 1 969,04 TRY/year 1 969,04 TRY/year
.financial nGTLD - Financial 1 1 765,35 TRY/year 1 765,35 TRY/year 1 765,35 TRY/year
.fish nGTLD - Fish 1 1 493,76 TRY/year 1 493,76 TRY/year 1 493,76 TRY/year
.fishing nGTLD - Fishing 1 1 154,27 TRY/year 1 154,27 TRY/year 1 154,27 TRY/year
.fit nGTLD - Fit 1 1 154,27 TRY/year 1 154,27 TRY/year 1 154,27 TRY/year
.fitness nGTLD - Fitness 1 1 357,96 TRY/year 1 357,96 TRY/year 1 357,96 TRY/year
.flights nGTLD - Flights 1 1 782,32 TRY/year 1 782,32 TRY/year 1 782,32 TRY/year
.florist nGTLD - Florist 1 1 273,09 TRY/year 1 273,09 TRY/year 1 273,09 TRY/year
.flowers nGTLD - Flowers 1 4 651,01 TRY/year 4 651,01 TRY/year 4 651,01 TRY/year
.football nGTLD - Football 1 950,57 TRY/year 950,57 TRY/year 950,57 TRY/year
.forex nGTLD - Forex 1 1 765,35 TRY/year 1 765,35 TRY/year 1 765,35 TRY/year
.forsale nGTLD - Forsale 1 1 256,11 TRY/year 1 256,11 TRY/year 1 256,11 TRY/year
.forum nGTLD - Cars 1 69 900,97 TRY/year 69 900,97 TRY/year 69 900,97 TRY/year
.foundation nGTLD - Foundation 1 1 154,27 TRY/year 1 154,27 TRY/year 1 154,27 TRY/year
.frl nGTLD - Frl 1 1 765,35 TRY/year 1 765,35 TRY/year 1 765,35 TRY/year
.fun nGTLD - Fun 1 1 290,06 TRY/year 1 290,06 TRY/year 1 290,06 TRY/year
.fund nGTLD - Fund 1 2 036,94 TRY/year 2 036,94 TRY/year 2 036,94 TRY/year
.furniture nGTLD - Furniture 1 3 259,10 TRY/year 3 259,10 TRY/year 3 259,10 TRY/year
.futbol nGTLD - Futbol 1 628,06 TRY/year 628,06 TRY/year 628,06 TRY/year
.fyi nGTLD - Fyi 1 848,72 TRY/year 848,72 TRY/year 848,72 TRY/year
.gallery nGTLD - Gallery 1 984,52 TRY/year 984,52 TRY/year 984,52 TRY/year
.game nGTLD - Game 1 14 258,58 TRY/year 14 258,58 TRY/year 14 258,58 TRY/year
.games nGTLD - Games 1 1 052,42 TRY/year 1 052,42 TRY/year 1 052,42 TRY/year
.garden nGTLD - Garden 1 1 154,27 TRY/year 1 154,27 TRY/year 1 154,27 TRY/year
.gay nGTLD - Gay 1 1 222,16 TRY/year 1 222,16 TRY/year 1 222,16 TRY/year
.gdn nGTLD - GDN 1 15 582,59 TRY/year 3 089,36 TRY/year 3 089,36 TRY/year
.gent nGTLD - Gent 1 1 317,24 TRY/year 1 317,24 TRY/year 1 317,24 TRY/year
.paris nGTLD - Paris 1 1 957,04 TRY/year 1 957,04 TRY/year 1 957,04 TRY/year
.gal nGTLD - Gal 1 2 032,31 TRY/year 2 032,31 TRY/year 2 032,31 TRY/year
.eus nGTLD - Eus 1 848,72 TRY/year 848,72 TRY/year 848,72 TRY/year
.physio nGTLD - Physio 1 3 293,05 TRY/year 3 293,05 TRY/year 3 293,05 TRY/year
.ltda nGTLD - Ltda 1 1 527,70 TRY/year 1 527,70 TRY/year 1 527,70 TRY/year
.moscow nGTLD - Moscow 1 486,53 TRY/year 486,53 TRY/year 486,53 TRY/year
.bzh nGTLD - Bzh 1 2 295,76 TRY/year 2 295,76 TRY/year 2 295,76 TRY/year
.москва nGTLD - Moscow (cirilic) 1 475,29 TRY/year 475,29 TRY/year 475,29 TRY/year
.gift nGTLD - Gift 1 780,83 TRY/year 780,83 TRY/year 780,83 TRY/year
.gifts nGTLD - Gifts 1 1 222,16 TRY/year 1 222,16 TRY/year 1 222,16 TRY/year
.gives nGTLD - Gives 1 1 154,27 TRY/year 1 154,27 TRY/year 1 154,27 TRY/year
.giving nGTLD - Giving 1 1 154,27 TRY/year 1 154,27 TRY/year 1 154,27 TRY/year
.glass nGTLD - Glass 1 1 935,09 TRY/year 1 935,09 TRY/year 1 935,09 TRY/year
.global nGTLD - Global 1 3 106,33 TRY/year 3 106,33 TRY/year 3 106,33 TRY/year
.gmbh nGTLD - Gmbh 1 1 307,04 TRY/year 1 307,04 TRY/year 1 307,04 TRY/year
.gold nGTLD - Gold 1 3 360,95 TRY/year 3 360,95 TRY/year 3 360,95 TRY/year
.golf nGTLD - Golf 1 1 969,04 TRY/year 1 969,04 TRY/year 1 969,04 TRY/year
.graphics nGTLD - Graphics 1 950,57 TRY/year 950,57 TRY/year 950,57 TRY/year
.gratis nGTLD - Gratis 1 746,88 TRY/year 746,88 TRY/year 746,88 TRY/year
.green nGTLD - Green 1 2 444,33 TRY/year 2 444,33 TRY/year 2 444,33 TRY/year
.gripe nGTLD - Gripe 1 1 120,32 TRY/year 1 120,32 TRY/year 1 120,32 TRY/year
.group nGTLD - Group 1 1 357,96 TRY/year 1 357,96 TRY/year 1 357,96 TRY/year
.guide nGTLD - Guide 1 1 357,96 TRY/year 1 357,96 TRY/year 1 357,96 TRY/year
.guitars nGTLD - Guitars 1 4 651,01 TRY/year 4 651,01 TRY/year 4 651,01 TRY/year
.guru nGTLD - Guru 1 1 425,86 TRY/year 1 425,86 TRY/year 1 425,86 TRY/year
.hair nGTLD - HAIR 1 577,13 TRY/year 577,13 TRY/year 577,13 TRY/year
.hamburg nGTLD - Hamburg 1 2 295,76 TRY/year 2 295,76 TRY/year 2 295,76 TRY/year
.haus nGTLD - Haus 1 1 188,21 TRY/year 1 188,21 TRY/year 1 188,21 TRY/year
.health nGTLD - Health 1 2 885,66 TRY/year 2 885,66 TRY/year 2 885,66 TRY/year
.healthcare nGTLD - Healthcare 1 2 104,84 TRY/year 2 104,84 TRY/year 2 104,84 TRY/year
.help nGTLD - Help 1 1 154,27 TRY/year 1 154,27 TRY/year 1 154,27 TRY/year
.hiphop nGTLD - HipHop 1 1 256,11 TRY/year 1 256,11 TRY/year 1 256,11 TRY/year
.hiv nGTLD - HIV 1 9 709,41 TRY/year 9 709,41 TRY/year 9 709,41 TRY/year
.hockey nGTLD - Hockey 1 1 782,32 TRY/year 1 782,32 TRY/year 1 782,32 TRY/year
.holdings nGTLD - Holdings 1 2 002,99 TRY/year 2 002,99 TRY/year 2 002,99 TRY/year
.holiday nGTLD - Holiday 1 1 935,09 TRY/year 1 935,09 TRY/year 1 935,09 TRY/year
.homes nGTLD - Homes 1 1 357,96 TRY/year 1 357,96 TRY/year 1 357,96 TRY/year
.horse nGTLD - Horse 1 1 154,27 TRY/year 1 154,27 TRY/year 1 154,27 TRY/year
.hospital nGTLD - Hospital 1 1 969,04 TRY/year 1 969,04 TRY/year 1 969,04 TRY/year
.host nGTLD - Host 1 2 919,61 TRY/year 2 919,61 TRY/year 2 919,61 TRY/year
.hosting nGTLD - Hosting 1 13 613,55 TRY/year 13 613,55 TRY/year 13 613,55 TRY/year
.house nGTLD - House 1 1 459,81 TRY/year 1 459,81 TRY/year 1 459,81 TRY/year
.how nGTLD - How 1 1 324,01 TRY/year 1 324,01 TRY/year 1 324,01 TRY/year
.icu nGTLD - ICU 1 485,13 TRY/year 485,13 TRY/year 485,13 TRY/year
.immo nGTLD - Immo 1 1 188,21 TRY/year 1 188,21 TRY/year 1 188,21 TRY/year
.immobilien nGTLD - Immobilien 1 1 188,21 TRY/year 1 188,21 TRY/year 1 188,21 TRY/year
.inc nGTLD - Inc 1 97 229,91 TRY/year 97 229,91 TRY/year 97 229,91 TRY/year
.industries nGTLD - Industries 1 1 493,76 TRY/year 1 493,76 TRY/year 1 493,76 TRY/year
.ing nGTLD - Ing 1 2 308,53 TRY/year 2 308,53 TRY/year 2 308,53 TRY/year
.ink nGTLD - Ink 1 984,52 TRY/year 984,52 TRY/year 984,52 TRY/year
.institute nGTLD - Institute 1 984,52 TRY/year 984,52 TRY/year 984,52 TRY/year
